Daten und Fakten
Besucherkapazitäten (Betriebszustand Fußball)
Bruttokapazität: 20.100 Besucher
- Stehplätze: 9.040 Besucher
- Sitzplätze: 11.060 Besucher (gesamt))
- Sitzplätze: 9.747 Besucher (ohne VIP/Business)
- Business Seats: 1.061 Besucher (i.d.R. mit Platz im BusinessClub verbunden)
- Presseplätze: 138 Besucher (23 Plätze am festen Tisch, 115 Plätze am Klapptisch)
- Rollstuhlfahrerplätze/Begleitplätze: 52+52 Besucher
- Sparkassen Lounge (große Loge): 81 Besucher
- Logen 1 bis 10 gesamt: 193 Besucher
Stadionmaße (Sparkassen-Tribüne und Funktionsgebäude)
Stadion:
- Gesamtlänge: 195,10 m
- Gesamtbreite (Tribüne): 155,10 m
- Gesamtbreite (Trib.- Warmgeb.): 160,60 m
- Innenraum Länge: 181 m
- Innenraum Breite: 141 m
Warmgebäude:
- Länge: 83,80 m
- Breite, E2: 16,35 m
- Breite, E1: 20,35 m
- Logen, Abst. Trib.-Seitenaus: 28,70 m
Tribüne:
- Reihenzahl: 32 Reihen
- Stufentiefe: 80 bis 90 cm
- Steigung, parabolisch: 28,5 bis 40,0 cm
- Sichtlinienüberhöhung: mind. 9 cm
- Abstand zum Spielfeld: 8,60 bis 10,10 m
Kapazitäten nach Tribünen
BLOCK | KAPAZITÄT | PLATZ | GAST/HEIM | TRIBÜNE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 1.224 | Sitz | Heim | Westtribüne | |||||
G2 | 624 | Sitz | Heim | Westtribüne | |||||
G3 | 2.370 | Steh | Gast | Westtribüne | |||||
Gesamt | 4.218 | Sitz und Steh | Gast/Heim | Westtribüne | |||||
Gesamt | 2.370 | Steh | Gast | Westtribüne | |||||
Gesamt | 1.848 | Sitz | Heim | Westtribüne |
BLOCK | KAPAZITÄT | PLATZ | GAST/HEIM | TRIBÜNE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 1.158 | Sitz | Heim | Nordtribüne | |||||
R2 | 1.020 | Sitz | Heim | Nordtribüne | |||||
R3 | 1.080 | Sitz | Heim | Nordtribüne | |||||
R4 | 1.020 | Sitz | Heim | Nordtribüne | |||||
R5 | 1.158 | Sitz | Heim | Nordtribüne | |||||
Rollstuhl | 76 | Sitz | Heim | Nordtribüne | |||||
Gesamt | 5.512 | Sitz | Heim | Nordtribüne |
BLOCK | KAPAZITÄT | PLATZ | GAST/HEIM | TRIBÜNE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | 2.370 | Steh | Heim | Osttribüne | |||||
W2 | 1.930 | Steh | Heim | Osttribüne | |||||
W3 | 2.370 | Steh | Heim | Osttribüne | |||||
Gesamt | 6.670 | Steh | Heim | Osttribüne |
BLOCK | KAPAZITÄT | PLATZ | GAST/HEIM | TRIBÜNE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 859 | Sitz | Heim | Sparkassentribüne | |||||
EB1 | 322 | Sitz | Heim | Sparkassentribüne | |||||
E2 | 246 | Sitz | Heim | Sparkassentribüne | |||||
EB2 | 217 | Sitz | Heim | Sparkassentribüne | |||||
E3 | 222 | Sitz | Heim | Sparkassentribüne | |||||
EB3 | 222 | Sitz | Heim | Sparkassentribüne | |||||
E4 | 859 | Sitz | Heim | Sparkassentribüne | |||||
EB4 | 322 | Sitz | Heim | Sparkassentribüne | |||||
Presse | 136 | Sitz | Heim | Sparkassentribüne | |||||
Logen | 274 | Sitz | Heim | Sparkassentribüne | |||||
Gesamt | 3.679 | Sitz | Heim | Sparkassentribüne |
Dach
Die österreichische Firma UNGER zeichnet sich für die gesamte Tragkonstruktion der Stadionüberdachung verantwortlich.
Das Stadion an der Hafenstraße erstreckt sich längs auf 338 Meter und quer auf 298 Meter. Allein die Netto-Dachfläche im Stahlbau beläuft sich auf beachtliche 14.700m² mit einer Tonnage von 1.300 im konstruktiven Stahlbau. Diese Tonnenangabe entspricht vergleichsweise der Kuppel des Reichstagsgebäudes in Berlin. Die Montage selbst wurde in zwei Phasen durchgeführt. Der Start für die erste Montagephase war am 23. Januar 2012. Bis April 2012 wurden 1.050 Tonnen Stahl verarbeitet. In der im Frühjahr 2013 folgenden zweiten Montagephase folgten nochmals 250 Tonnen Stahl nach. Die geplante Fertigstellung der Stahlbauarbeiten war im Frühjahr 2013 angesetzt.
Die im Gesamtbild elegant und leicht wirkende Dachkonstruktion besteht aus drei vorgefertigten Hauptteilen (geschweißte Fachwerke), die vor Ort zu einem 39 Meter langen Bauteil zusammengefügt wurden. Das Dachfachwerk wurde an die insgesamt 40 Pylonen gehängt. Diese Pylonen ragen eindrucksvolle 27 Meter über das Spielfeld als optisches Highlight weit hinaus und bilden eine weithin sichtbare Landmarke.
Zahlen und Daten zum Download
Zahlen und Daten zum Download:
PDF-Datei mit Zahlen und Fakten zur Architektur und Stadionkapazität